提交成功,感谢您的支持!
据广东省气象台消息,9月6日8时,南海热带低压中心位于阳江东南方约720公里的海面上,中心附近最大风力7级(15米/秒)。预计,热带低压将以10到15公里的时速向西北方向移动,强度逐渐加强,将于24小时内加强为今年第16号台风(热带风暴级),之后趋向广东省中西部沿海,并将于8日在上述沿海登陆(强热带风暴级,10—11级)。受其影响,7—9日,南海中北部海面和广东省中西部海面风力将逐渐加大到8~10级阵风12级,8—9日广东省陆地将有一次严重风雨过程。气象部门提醒,海上交通、海上作业、滨海和海岛旅游等海上活动需注意防风避险,广东中南部市县注意防范强降水及其引发的次生灾害。热带低压后期强度和路径仍有变数,给广东带来的影响也存在不确定性,提醒民众关注最新预报信息。(央视新闻)
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2025-09-05 |
华新精科 | 272.58% | 游资介入,成功率45.26% |
派特尔 | 30.00% | 游资介入,成功率45.18% |
泓禧科技 | 30.00% | 普通席位介入 |
华洋赛车 | 29.98% | 游资介入 |
天宏锂电 | 29.98% | 游资介入,成功率42.45% |
科创新材 | 29.96% | 普通席位介入 |
誉辰智能 | 20.01% | 游资介入,成功率44.35% |
天华新能 | 20.01% | 游资介入,成功率46.97% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 3.71/亿元 | 238.46/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 2.96/亿元 | 167.83/亿元 |
600030 | 中信证券 | 6.14/亿元 | 150.46/亿元 |
600418 | 江淮汽车 | 6.03/亿元 | 124.93/亿元 |
688256 | 寒武纪 | 45.10/亿元 | 113.33/亿元 |
688981 | 中芯国际 | 0.00/亿元 | 111.23/亿元 |
600900 | 长江电力 | 2.37/亿元 | 107.19/亿元 |
601127 | 赛力斯 | 17.08/亿元 | 102.98/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000536 | 华映科技 | 5.23 | -1.72% |
000536 | 华映科技 | 5.23 | -1.72% |
000638 | *ST万方 | 4.23 | -4.49% |
000723 | 美锦能源 | 4.78 | -0.63% |
000792 | 盐湖股份 | 20.20 | -1.58% |
000851 | *ST高鸿 | 0.80 | 0.00% |
000851 | *ST高鸿 | 0.80 | 0.00% |
000851 | *ST高鸿 | 0.80 | 0.00% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 | |
180015 | 银华增强收益 | 购买 | |
003949 | 兴全稳泰债券A | 购买 | |
420102 | 财通资管鸿达纯债E | 购买 | |
005882 | 银华增强收益 | 购买 | |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 购买 | |
007262 | 东方红聚利债券A | 购买 |
理财
外汇
外汇要闻盘中净值: -- 元
基金净值 基金开户 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
有害信息举报 | 涉未成年人违规内容举报 | 算法推荐专项举报
不良信息举报与个人信息保护咨询专线:10100571 举报邮箱:jubao@myhexin.com
浙江同花顺互联信息技术有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备18032105号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙江市场监管