提交成功,感谢您的支持!
乌克兰外交部发言人季希4月25日表示,乌方正与美方敲定矿产协议最终文本,这将需要一些时间。季希表示,乌方认为乌美矿产协议的最终文本应该是双方都能接受且互利共赢的,相信能够找到一个让双方都能从中受益的方案。美国总统特朗普25日在社交媒体称,希望能够“立即”签署协议。(CCTV国际时讯)
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2025-04-25 |
众捷汽车 | 179.39% | 游资介入,成功率43.33% |
安集转债 | 29.28% | 跟风高手介入 |
北鼎股份 | 20.02% | 游资介入,成功率41.94% |
致尚科技 | 20.00% | 游资介入,成功率29.63% |
汉嘉设计 | 20.00% | 游资介入,成功率41.94% |
九洲集团 | 19.97% | 游资介入,成功率46.34% |
仕佳光子 | 18.36% | 游资介入,成功率43.98% |
浙江华远 | 17.75% | 游资介入,成功率38.20% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 1.17/亿元 | 233.12/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 1.59/亿元 | 149.48/亿元 |
600030 | 中信证券 | 1.81/亿元 | 146.04/亿元 |
600900 | 长江电力 | 1.28/亿元 | 93.53/亿元 |
601127 | 赛力斯 | 1.72/亿元 | 79.92/亿元 |
688981 | 中芯国际 | 1.94/亿元 | 72.72/亿元 |
600036 | 招商银行 | 1.41/亿元 | 69.49/亿元 |
601688 | 华泰证券 | 1.18/亿元 | 66.52/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000620 | 新华联 | 1.84 | -2.72% |
000620 | 新华联 | 1.84 | -2.72% |
001309 | 德明利 | 128.10 | -10.50% |
002074 | 国轩高科 | 20.27 | 0.00% |
002173 | 创新医疗 | 8.91 | -10.21% |
002173 | 创新医疗 | 8.91 | -10.21% |
002173 | 创新医疗 | 8.91 | -10.21% |
002254 | 泰和新材 | 10.68 | 0.00% |
股票名称 | 价格 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
百家云 | 0.33 | 74.73% | 0.139 |
苏轩堂 | 2.29 | 44.94% | 0.710 |
Abits Group | 3.22 | 30.26% | 0.748 |
联代科技 | 2.05 | 28.12% | 0.450 |
九紫新能 | 2.97 | 25.85% | 0.610 |
安高盟 | 0.05 | 25.64% | 0.010 |
阿特斯太阳能 | 11.15 | 20.15% | 1.870 |
GD Culture Group | 2.36 | 18.59% | 0.370 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 | |
180015 | 银华增强收益 | 购买 | |
003949 | 兴全稳泰债券A | 购买 | |
420102 | 财通资管鸿达纯债E | 购买 | |
005882 | 银华增强收益 | 购买 | |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 购买 | |
007262 | 东方红聚利债券A | 购买 |
理财
外汇
外汇要闻盘中净值: -- 元
基金净值 基金开户 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
有害信息举报 | 涉未成年人违规内容举报 | 算法推荐专项举报
不良信息举报与个人信息保护咨询专线:10100571 举报邮箱:jubao@myhexin.com
浙江同花顺互联信息技术有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备18032105号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙江市场监管