提交成功,感谢您的支持!
汽车整车股午后走强,江淮汽车涨停,上汽集团、北汽蓝谷、比亚迪、赛力斯等跟涨。消息面上,近日,广汽集团、中国一汽、东风汽车、赛力斯、吉利汽车、比亚迪汽车、小米汽车等多家车企集体发声,承诺供应商账期不超60天。
{{item.name}}
{{currentPrice[index]}}
{{riseOrfallPrice[index]}} {{riseOrfallRange[index]}}
{{quanqiuCode[1][index]}}
国泰中证钢铁etf
+23.64%
近6月涨幅
招商中证煤炭等权指数
+23.40%
近6月涨幅
广发道琼斯石油指数(qdii-lof)a人民币
+55.59%
近6月涨幅
汇添富中证能源etf
+14.31%
近6月涨幅
汇添富中证能源etf
+14.31%
近6月涨幅
博时厚泽回报混合a
+0.09%
近6月涨幅
鹏华香港银行指数(lof)a
+21.38%
近6月涨幅
国泰研究优势混合
+7.29%
近6月涨幅
国泰研究优势混合
+7.29%
近6月涨幅
浙商科创一个月滚动持有混合a
+18.25%
近6月涨幅
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2025-06-10 |
花溪科技 | 29.99% | 游资介入 |
国航远洋 | 29.94% | 游资介入,成功率43.57% |
华光源海 | 26.88% | 游资介入,成功率42.24% |
曙光数创 | 24.01% | 普通席位介入 |
浩欧博 | 20.00% | 跟风高手介入,成功率76.47% |
中科磁业 | 20.00% | 游资介入,成功率41.62% |
赛升药业 | 20.00% | 游资介入,成功率46.56% |
塞力转债 | 20.00% | 游资介入,成功率39.15% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 2.70/亿元 | 218.72/亿元 |
300059 | 东方财富 | 10.15/亿元 | 216.08/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 4.74/亿元 | 157.67/亿元 |
600030 | 中信证券 | 2.46/亿元 | 149.71/亿元 |
002594 | 比亚迪 | 7.36/亿元 | 130.77/亿元 |
600900 | 长江电力 | 1.11/亿元 | 95.95/亿元 |
601127 | 赛力斯 | 4.14/亿元 | 91.69/亿元 |
688981 | 中芯国际 | 2.61/亿元 | 73.98/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000096 | 广聚能源 | 13.79 | 0.00% |
000525 | ST红太阳 | 8.50 | -1.53% |
000525 | ST红太阳 | 8.50 | -1.53% |
000564 | 供销大集 | 2.40 | -2.08% |
000564 | 供销大集 | 2.40 | -2.08% |
000566 | 海南海药 | 6.69 | -4.48% |
000981 | 山子高科 | 2.29 | 0.00% |
001324 | 长青科技 | 18.60 | -9.14% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 | |
180015 | 银华增强收益 | 购买 | |
003949 | 兴全稳泰债券A | 购买 | |
420102 | 财通资管鸿达纯债E | 购买 | |
005882 | 银华增强收益 | 购买 | |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 购买 | |
007262 | 东方红聚利债券A | 购买 |
理财
外汇
外汇要闻盘中净值: -- 元
基金净值 基金开户 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
有害信息举报 | 涉未成年人违规内容举报 | 算法推荐专项举报
不良信息举报与个人信息保护咨询专线:10100571 举报邮箱:jubao@myhexin.com
浙江同花顺互联信息技术有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备18032105号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙江市场监管